ISTITUTO COMPRENSIVO " Pascoli - Crispi " - Messina
HOME PAGE |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (In allestimento)
Nell'area Amministrazione Trasparente, in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, secondo il principio della trasparenza ed accessibilità cui devono uniformarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni, possono essere visionati documenti, dati e informazioni sull'Istituto Comprensivo "Pascoli-Crispi"
Le informazioni sono pubblicate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e riguardano l'organizzazione, il personale e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali
L'area è organizzata in varie sezioni, raggiungibili attraverso il menu di sinistra della tabella riportata di seguito in accordo con le indicazioni della CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche).
La sezione verrà aggiornata e completata con i dati e le informazioni elaborati dall'Istituto.
DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE 2 LIVELLO | CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO) |
---|---|---|
Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a |
Atti generali | Art. 12, c. 1, 2 | |
Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34 c. 1, 2 | |
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 14 | |
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 | |
Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | |
Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d | |
Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 1, 2 | |
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, 2 |
Art. 41, c.2, 3 | ||
Dirigenti | Art. 10, c. 8, lett. d | |
Art. 15, c. 1, 2, 5 | ||
Art. 41, c. 2, 3 | ||
Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d | |
Dotazione organica | Art. 16, c. 1, 2 | |
Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, 2 | |
Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | |
Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | |
Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | |
OIV | Art. 10, c. 8 lett. c | |
Bandi di concorso | Art. 19 | |
Performance | Piano delle Performance | Art. 10, c. 8 lett. b |
Relazione sulle Performance | Art. 10, c. 8 lett. b | |
Ammontare complessivo dei premi | Art. 20 c. 1 | |
Dati relativi ai premi | Art. 20 c. 2 | |
Benessere organizzativo | Art. 20 c. 3 | |
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c.1 lett. a |
Art. 22, c. 2, 3 | ||
Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b | |
Art. 22, c. 2, 3 | ||
Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c | |
Art. 22, c. 2, 3 | ||
Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | |
Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 |
Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, 2 | |
Monitoraggio tempo procedimentali | Art. 24, c. 2 | |
Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | |
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 |
Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | |
Controlli sulle imprese | Art. 25 | |
Bandi di gare e contratti | Art. 37 c. 1, 2 | |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 |
Atti di concessione | Art. 26, c. 2 | |
Art. 27 | ||
Bilanci | Bilancio preventivo e
consuntivo Programma annuale 2015 : 1 - Relazione del Dirigente 2 - Modello H -J |
Art. 29, c. 1 |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | |
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 |
Canoni di locazione e affitto | Art. 30 | |
Controlli e rilievi sull'amministrazione | Art. 31, c. 1 | |
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 |
Costi stabilizzati | Art. 32, c. 2, lett a | |
Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 10, c. 5 | |
Liste di attesa | Art. 32, c. 2, lett b | |
Pagamenti dell'amministrazione | Indicatori di tempestività dei pagamenti | Art. 33 |
IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | |
Opere pubbliche | Art. 38 | |
Pianificazione e governo del territorio | Art. 39 | |
Informazioni ambientali | Art. 40 | |
Strutture sanitarie private accreditate | Art. 41, c. 4 | |
Interventi straordinari e di emergenza | Art. 42 | |
Altri contenuti | Elenco contratti stipulati da questo Istituto dal 01.12.2012 al 31.12.2013 | Legge 190 del 2012, art 1, c. 32 e 34 |
Registro contratti prestazioni d'opera-Registro contratti servizi dal 01.01.2014 al 31.12.2014. | Legge 190 del 2012, art 1, c. 32 e 34 |
ISTITUTO COMPRENSIVO “ Pascoli - Crispi “
Via Gran Priorato, 11 - Via Monsignor D'Arrigo, 18 98121 Messina
Tel/Fax: 09047030 - Presidenza. 090360007
Codice fiscale: 80006860839 - Codice univoco IPA: UFNHZ3 - C.c.p. n. 95095741 - IBAN n. IT18X0301916501000008101805