L’istituzione scolastica conferisce esclusivamente incarichi a tempo determinato su disponibilità non coperte per effetto di esaurimento delle graduatorie provinciali, ovvero per supplenze temporanee per la sostituzione del personale in servizio, ma assente giustificato, secondo la normativa di riferimento
Cognome e nome suppl | Dal | Al | Incarico | Ore | Punt. |
NASTASI DOMENICO | 01/09/2021 | 31/08/2022 | Doc | 10,00 | |
SALVINO ROSALBA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | Doc | 9,00 | |
ZIRILLI ROSA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | Doc | 24,00 | |
AMATO ILENIA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 34 |
BARRESI CRISTIANA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 44 |
FARANDA EMANUELA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 12,00 | 72 |
GULLÌ ANDREA | 06/09/2021 | 31/08/2022 | Doc | 7,00 | 93 |
ROMEO MARIA CLELIA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 12,00 | 38 |
RUNCI ROSANNA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 50,5 |
SETTINERI GIUSEPPA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 25,00 | 37 |
SPADARO CLAUDIA | 06/09/2021 | 31/08/2022 | Doc | 24,00 | 116 |
TOMARCHIO ANNALISA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 45 |
TROVATO GIUSEPPA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 12,00 | 75 |
VIENI MARIANNA | 06/09/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 78 |
D’ARRIGO RITA | 14/09/2021 | 24/03/2022 | Doc | 25,00 | 65,5 |
MANGANO TINDARO | 16/09/2021 | 23/10/2021 | Doc | 24,00 | |
ABBATE ELVIRA | 17/09/2021 | 30/06/2022 | C.S. | 36,00 | 19,47 |
DI CARA CATERINA | 17/09/2021 | 31/08/2022 | C.S. | 36,00 | 18,8 |
RAPPAZZO CELESTE | 17/09/2021 | 31/08/2022 | C.S. | 36,00 | 18,8 |
SAITTA GIUSEPPINA | 17/09/2021 | 30/06/2022 | C.S. | 36,00 | 21,12 |
TAVILLA ANTONINO | 17/09/2021 | 18/10/2021 | C.S. | 36,00 | 18,92 |
GENITORI MARCELLA | 20/09/2021 | 30/09/2021 | Doc | 14,00 | 112,5 |
GENITORI MARCELLA | 01/10/2021 | 05/10/2021 | Doc | 14,00 | 112,5 |
GENITORI MARCELLA | 06/10/2021 | 31/10/2021 | Doc | 08,00 | 112,5 |
FONTE CLARA | 22/09/2021 | 07/12/2021 | Doc | 24,00 | 12 |
RAPPAZZO ANTONIETTA | 22/09/2021 | 30/06/2022 | C.S. | 36,00 | 16,85 |
PINO MARIA CATENA | 23/09/2021 | 24/09/2021 | Doc | 25,00 | 36 |
MATERIA CATENA | 27/09/2021 | 02/10/2021 | Doc | 24,00 | 49,5 |
PINO MARIA CATENA | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Doc | 25,00 | 36 |
PULIAFITO FRANCESCO | 30/09/2021 | 30/06/2022 | C.S. | 36,00 | 15,85 |
PINO MARIA CATENA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | Doc | 25,00 | 36 |
MANZONE LUANA | 06/10/2021 | 06/10/2021 | Doc | 25,00 | 22 |
MELITA ANTONIETTA | 06/10/2021 | 30/06/2022 | Doc | 25,00 | 38 |
BERTUCCELLI GRAZIA | 12/10/2021 | 20/10/2021 | Doc | 24,00 | 20 |
POTENZONE BARBARA | 13/10/2021 | 31/10/2021 | Doc | 6,00 | 60 |
SCARPACI ROSARIA | 13/10/2021 | 14/11/2021 | Doc | 24,00 | 57 |
FAZIO ROSA | 19/10/2021 | 30/11/2021 | Doc | 24,00 | 32 |
ALERCIA ANNA | 20/10/2021 | 22/10/2021 | Doc | 24,00 | |
BONASERA GIANCLAUDIO | 20/10/2021 | 01/12/2021 | Doc | 2,00 | 54,5 |
PIRRONE TAUGIA NUCCIA | 20/10/2021 | 26/10/2021 | Doc | 24,00 | 20,5 |
MANGANO TINDARO | 03/11/2021 | 13/11/2021 | Doc | 24,00 | |
BOTTARI GIOVANNA | 08/11/2021 | 23/12/2021 | Doc | 25,00 | 67 |
BUCALO MICHELA | 08/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 12,8 |
CALABRO’ MARIA GRAZIA | 08/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 12,93 |
CALABRO’ ROSA | 08/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 13,34 |
CONTI IRENE | 08/11/2021 | 23/12/2021 | Doc | 25,00 | 17 |
CARDULLO DOMENICA | 09/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 12,83 |
CONSOLI SERENA MARIA | 09/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 12,82 |
PASSARI BARBARA | 09/11/2021 | 30/12/2021 | C.S. | 36,00 | 12,8 |
MICALIZZI GLORIA | 15/11/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 18 |
BONGIORNO LETIZIA | 16/11/2021 | 04/12/2021 | Doc | 25,00 | 44,5 |
PERDICHIZZI CARMELINA | 17/11/2021 | 19/11/2021 | Doc | 24,00 | 18 |
GIACOBBE ANNALISA | 24/11/2021 | 30/06/2022 | Doc | 24,00 | 14 |
GIAMBO’ MARIA | 24/11/2021 | 30/06/2022 | Doc | 25,00 | 36 |
CELONA CATERINA | 25/11/2021 | 06/12/2021 | Doc | 18,00 | 27,5 |
PELLEGRINO ROSA | 01/12/2021 | 22/12/2021 | Doc | 24,00 | 16,5 |
FONTE CLARA | 09/12/2021 | 22/12/2021 | Doc | 24,00 | 12 |
da Anna Carmen Mallamaci