Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2016
Indice I trimestre = | – 70.591,20 | = – 12,19 |
5.791,12 | ||
Indice II trimestre = | – 550.538,40 | = – 9,79 |
56.211,17 | ||
Indice III trimestre = | 564.280,78 | = 30,81 |
18.313,92 | ||
Indice IV trimestre = | 668.806,41 | =16,29 |
41.057,32 | ||
Indice annuale | 682.548,79 | =5,91 |
115.582,41 |
da Anna Carmen Mallamaci