L’istituzione scolastica conferisce esclusivamente incarichi a tempo determinato su disponibilità non coperte per effetto di esaurimento delle graduatorie provinciali, ovvero per supplenze temporanee per la sostituzione del personale in servizio, ma assente giustificato, secondo la normativa di riferimento.
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | TIPO | DAL | AL |
NASTASI DOMENICO | 12/01/1962 | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
SALVINO ROSALBA | 25/06/1979 | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
ZIRILLI ROSA | 07/02/1975 | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
FORMICA GIOVANNI LUCA | 04/07/1992 | ATA | 24/09/2020 | 25/09/2020 |
MUSARRA LARA | 27/01/1989 | ATA | 24/09/2020 | 09/06/2021 |
PANARELLO PIETRO | 04/10/1964 | ATA | 24/09/2020 | 07/10/2020 |
DANIELE GIUSEPPE | 28/10/1988 | ATA | 25/09/2020 | 01/10/2020 |
MIUCCIO CATERINA | 21/08/1965 | ATA | 28/09/2020 | 06/10/2020 |
CRASTI’ PIDARELLO ANNA | 17/01/1985 | ATA | 02/10/2020 | 02/10/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 05/10/2020 | 27/10/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 05/10/2020 | 08/10/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 05/10/2020 | 08/10/2020 |
MORANA VALENTINA | 19/11/1981 | DOC | 07/10/2020 | 15/10/2020 |
SCHEPISI MARILENA CATENA | 22/04/1979 | DOC | 07/10/2020 | 21/10/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 09/10/2020 | 15/10/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 09/10/2020 | 23/10/2020 |
COTRONEO CAROL FRANCESCA | 25/07/1971 | DOC | 12/10/2020 | 03/11/2020 |
BARBERA GABRIELLA | 02/12/1980 | ATA | 13/10/2020 | 08/11/2020 |
RIZZO MARIA | 07/05/1968 | ATA | 13/10/2020 | 09/06/2021 |
CARIOLO ANTONELLA | 29/09/1997 | ATA | 14/10/2020 | 16/10/2020 |
OCCHINO DOMENICA | 02/04/1974 | ATA | 14/10/2020 | 08/11/2020 |
ANDALORO GABRIELLA | 25/01/1976 | DOC | 19/10/2020 | 20/10/2020 |
MICALI ROSARIA | 30/04/1987 | ATA | 19/10/2020 | 09/06/2021 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 19/10/2020 | 31/10/2020 |
ANDALORO GABRIELLA | 25/01/1976 | DOC | 21/10/2020 | 30/06/2021 |
MORGANTI MARIANO | 21/06/1993 | DOC | 21/10/2020 | 18/01/2021 |
PASSARI BARBARA | 19/05/1992 | ATA | 22/10/2020 | 30/10/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 24/10/2020 | 06/11/2020 |
CUTUGNO FORTUNATA | 08/12/1988 | ATA | 26/10/2020 | 30/10/2020 |
SCAVONE ENZA | 11/04/1992 | DOC | 26/10/2020 | 03/12/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 28/10/2020 | 30/10/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 31/10/2020 | 03/11/2020 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 04/11/2020 | 06/11/2020 |
COTRONEO CAROL FRANCESCA | 25/07/1971 | DOC | 04/11/2020 | 04/11/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 04/11/2020 | 13/11/2020 |
COTRONEO CAROL FRANCESCA | 25/07/1971 | DOC | 05/11/2020 | 30/11/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 07/11/2020 | 24/11/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 07/11/2020 | 07/12/2020 |
BARBERA GABRIELLA | 02/12/1980 | ATA | 09/11/2020 | 08/12/2020 |
OCCHINO DOMENICA | 02/04/1974 | ATA | 09/11/2020 | 08/12/2020 |
CUTUGNO FORTUNATA | 08/12/1988 | ATA | 11/11/2020 | 13/11/2020 |
VALENTI ISABELLA | 10/07/1982 | DOC | 11/11/2020 | 30/11/2020 |
BUCE’ TIZIANA | 29/08/1980 | DOC | 12/11/2020 | 20/11/2020 |
CUTUGNO FORTUNATA | 08/12/1988 | ATA | 14/11/2020 | 16/11/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 14/11/2020 | 24/11/2020 |
BUCALO MICHELA | 22/01/1974 | ATA | 18/11/2020 | 30/11/2020 |
CANNAVA’ VITTORIA | 28/02/1984 | DOC | 20/11/2020 | 01/12/2020 |
BUCE’ TIZIANA | 29/08/1980 | DOC | 21/11/2020 | 27/11/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 25/11/2020 | 27/11/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 25/11/2020 | 30/11/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 28/11/2020 | 14/12/2020 |
ILARDO GABRIELLA | 28/06/1970 | DOC | 30/11/2020 | 05/12/2020 |
BUCALO MICHELA | 22/01/1974 | ATA | 01/12/2020 | 31/12/2020 |
COTRONEO CAROL FRANCESCA | 25/07/1971 | DOC | 01/12/2020 | 21/12/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 01/12/2020 | 10/12/2020 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 01/12/2020 | 22/12/2020 |
VALENTI ISABELLA | 10/07/1982 | DOC | 01/12/2020 | 18/12/2020 |
RUGGERI GIUSI | 08/06/1983 | DOC | 02/12/2020 | 08/12/2020 |
GANGEMI FRANCESCA | 06/11/1990 | DOC | 07/12/2020 | 22/12/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 08/12/2020 | 13/12/2020 |
LUCA’ GIUSEPPINA | 26/10/1974 | DOC | 09/12/2020 | 11/12/2020 |
MANZONE LUANA | 18/10/1983 | DOC | 09/12/2020 | 11/12/2020 |
MARRARA SONIA | 30/09/1994 | ATA | 09/12/2020 | 09/06/2021 |
PASSARI BARBARA | 19/05/1992 | ATA | 09/12/2020 | 09/06/2021 |
RUGGERI GIUSI | 08/06/1983 | DOC | 09/12/2020 | 18/12/2020 |
TRAPANOTTO ANTONELLA ANNA RITA | 13/06/1973 | ATA | 09/12/2020 | 11/12/2020 |
LOMBARDO DOMENICA | 07/07/1975 | DOC | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 11/12/2020 | 18/12/2020 |
MANZONE LUANA | 18/10/1983 | DOC | 12/12/2020 | 18/12/2020 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 14/12/2020 | 12/01/2021 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 15/12/2020 | 15/12/2020 |
MANITTA CONCETTINA | 15/11/1972 | DOC | 15/12/2020 | 18/12/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 17/12/2020 | 22/12/2020 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 19/12/2020 | 24/01/2021 |
MANZONE LUANA | 18/10/1983 | DOC | 19/12/2020 | 22/12/2020 |
COTRONEO CAROL FRANCESCA | 25/07/1971 | DOC | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 23/12/2020 | 25/12/2020 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 23/12/2020 | 28/12/2020 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 26/12/2020 | 22/01/2021 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 29/12/2020 | 17/01/2021 |
BUCALO MICHELA | 22/01/1974 | ATA | 01/01/2021 | 08/01/2021 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 11/01/2021 | 12/01/2021 |
POTENZONE BARBARA | 04/12/1977 | DOC | 11/01/2021 | 09/06/2021 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 13/01/2021 | 17/01/2021 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 13/01/2021 | 11/02/2021 |
MUNAFO’ ANTONELLA | 23/01/1971 | DOC | 18/01/2021 | 27/01/2021 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 18/01/2021 | 14/02/2021 |
MORGANTI MARIANO | 21/06/1993 | DOC | 19/01/2021 | 30/04/2021 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 23/01/2021 | 01/02/2021 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 25/01/2021 | 21/02/2021 |
RIZZITANO NATALIA | 08/03/1975 | DOC | 29/01/2021 | 26/02/2021 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 02/02/2021 | 11/02/2021 |
BUCALO MICHELA | 22/01/1974 | ATA | 03/02/2021 | 09/06/2021 |
LO SCHIAVO MANUELA | 19/12/1979 | DOC | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
FUMIA FRANCESCA | 07/07/1974 | DOC | 12/02/2021 | 12/02/2021 |
TROVATO PATRIZIA | 22/01/1975 | DOC | 12/02/2021 | 13/03/2021 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 15/02/2021 | 14/03/2021 |
ETTARO RAMONA | 21/10/1988 | DOC | 17/02/2021 | 31/03/2021 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 22/02/2021 | 24/02/2021 |
CURCIO ROSA | 14/11/1985 | DOC | 24/02/2021 | 03/03/2021 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 25/02/2021 | 14/03/2021 |
RIZZITANO NATALIA | 08/03/1975 | DOC | 27/02/2021 | 31/03/2021 |
CURCIO ROSA | 14/11/1985 | DOC | 04/03/2021 | 09/03/2021 |
MORABITO LORENZA | 25/08/1965 | DOC | 09/03/2021 | 13/03/2021 |
PRESTILEO CALOGERO VINCENZO | 30/10/1980 | DOC | 09/03/2021 | 13/03/2021 |
MORABITO LORENZA | 25/08/1965 | DOC | 14/03/2021 | 19/03/2021 |
PRESTILEO CALOGERO VINCENZO | 30/10/1980 | DOC | 14/03/2021 | 16/03/2021 |
COSTANZO GIORGIA | 02/10/1969 | DOC | 15/03/2021 | 14/05/2021 |
SPOTO FRANCESCO | 10/04/1968 | DOC | 15/03/2021 | 31/03/2021 |
PARISI FRANCESCO | 26/02/1986 | DOC | 16/03/2021 | 29/03/2021 |
LINGUAGLOSSA GIUSEPPE | 29/07/1974 | DOC | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
PANTANO SALVATORE | 13/08/1988 | DOC | 19/03/2021 | 25/03/2021 |
da Animatore Digitale
Docente