mese N. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenze nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
settembre 143 3241 141 3100 95,65% 4,35%
ottobre 154 3719 289 3430 92,23% 7,77%
novembre 151 3581 324 3257 90,95% 9,05%
dicembre 152 3249 279 2970 91,41% 8,59%
gennaio 149 3645 328 3317 91% 9%
febbraio 152 3442 303 3139 91,2% 8,8%
marzo 154 3761 384 3377 89,79% 10,21%
aprile 152 3477 325 3152 90,65% 9,35%
maggio
giugno
luglio
agosto