SIMBOLO DELLA REPUBBLICA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO " Pascoli - Crispi " - Messina

LOGO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

HOME PAGE

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Anche quest'anno il nostro Istituto ha partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo promossi dall'A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica)-"Alfredo Guido".

La gara ha visto protagonisti le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.



 A.S. 2015-2016

- SEGNALARE EVENTUALI INESATTEZZE -

FASE DI QUALIFICAZIONE D'ISTITUTO
           
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 MINISSALE GIORGIA A 9 27
2 ROMANO SOFIA B 8 24
3 VADALA' ANTONINO PIO D 7 21
4 SCANDURRA AURORA C 7 21
5 TRIMARCHI ANNA ARAM C 6 18
6 LAVAFILA LEONARDO B 6 18
7 IRRERA COSTA CRISTIAN PIO A 6 18
8 MANGRAVITI SIMONE C 6 18
9 D'ANGELO ANTONINO D 6 18
10 BIANCO GIUSEPPE A 6 18
11 VIOLA EMANUELE C 6 18
12 PASQUA ELISABETTA A 6 18
13 ALBARINO FRANCESCO B 6 18
13 DI PIETRO NANCY SOFIA C 6 18
14 MAIANI MARCO D 6 18
15 LUCENTINI MATILDE MARIA A 6 18

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 DE GUZMAN HENRIETTE ASHLEY A 14 42
2 BODANZA MARTINA C 14 42
3 DI RUSSO CLARA B 14 42
4 RICCIONI STELLA A 13 39
5 PAPALE DOMENICO B 13 39
6 ZAPPALA' AURELIO C 13 39
7 PRESTIPINO GIUSEPPE C 13 39
8 SCUDERI ANTONIO B 13 39
9 CRIMI MARIACHIARA C 13 39
10 BARBARO VALERIA A 13 39
11 SOTTILE SIMONA A 12 36
12 LIBRIZZI GIOVINAZZI CAMILLA A 12 36
13 MAIORANA ANTONINO C 12 36
14 GUGLIOTTA CLELIA MATILDE B 12 36
15 MAGDALENA ALESSIA CARMELA A 12 36
16 LICCIARDELLI ALESSIA A 12 36
17 MARTINES MANUEL DOMENICO A 12 36
18 ALEJO MACKENZIE A 12 36
19 LOMBARDO GIULIA A 12 36
20 CUCE' SAMUELE C 12 36
21 D'ANDREA FEDERICO C 12 36
22 CALANDRA GIULIA B 12 36
23 PRESTANO GINEVRA B 12 36
24 LO NOSTRO BARBARA B 12 36
25 OPINTO ELISA MARIA C 12 36
26 DELEON PAUL DANIEL B 12 36
27 BONSIGNORE ALESSANDRO B 12 36
28 CADSTORINO ALESSIO B 12 36
29 LO PRESTI AURORA B 12 36
30 AMANTI MARTINA C 12 36
31 LA CONO ALESSANDRO C 12 36
32 DI DIO CLAUDIA C 11 33
33 BOMBACI FRANCESCA C 11 33
34 PAVONE ALESSANDRA C 11 33
35 MAZZA ELISA B 11 33
36 ORLANDO FILIPPO C 11 33
37 CALABRESE MANUEL A 11 33
38 GERACI MARCO B 11 33
39 LICITRI GIUSEPPE B 11 33
40 FALLITI ROBERTA C 11 33
41 TERRANOVA EMANUELE C 10 30
42 AMICO MARGHERITA ESTELLA C 10 30
43 TERRANOVA LUDOVICA C 10 30
44 LO NOSTRO GIOVANNI C 10 30
45 RAGNO GIORGIA B 10 30
46 SANTAMARIA LUCA B 10 30
47 DE LEO ANTONINO B 10 30
48 CUTUGNO FRANCESCO B 10 30
49 ROMEO VALENTINA A 10 30
50 GUIDALDI SIMONE C 10 30
51 ANDRES ROMEL A 10 30
52 FORTE ERNESTO C 10 30
53 MERENDA ANGELINA B 10 30

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 BONFIGLIO ETTORE C 17 51
2 CAVO ALESSANDRO B 17 51
3 SPARACINO ISABELLA B 16 48
4 SCRIMA ALESSIA A 16 48
5 CIRILLO SERGIO B 16 48
6 PRESTANO RANIERI MARIA A 16 48
7 BOMBACI SERGIO C 16 48
8 AUGUGLIARO ALEX A 16 48
9 SACCA' ALBERTO C 16 48
10 RUSSO MARCO C 16 48
11 NUNNARI GIUSEPPE PIO C 15 45
12 MARINI ROBERTO C 15 45
13 GAMBALE AMBRA CAROL C 15 45
14 SCIPILLITI ANTONIO B 15 45
15 COSTANTINO LUCA C 15 45
16 BAGDAL CAMILLE B 15 45
17 ANDRE' SOFIA A 14 42
18 CALI' FABIOLA A 14 42
19 CRISAFULLI MIRIAM C 14 42
20 PAGANI TOMMASO C 14 42
21 SAIJA DAVIDE B 14 42
22 TRIFIRO' REBECCA B 13 39
23 ALIOTTA GIULIA B 13 39
24 ILACQUA PIETRO B 13 39
25 SPADARO BENEDETTA A 13 39
26 BARONE PIETRO C 13 39
27 MANNINO ALESSIA C 13 39
28 LA BELLA SIMONE C 13 39
29 D'ANZI CINZIA B 13 39

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI PRIME
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 SANAFILIPPO DARIO D 9 27
2 SCIUTTERI SAMUELE A 9 27
3 SOLANO MARCO D 9 27
4 MAZZULLO EMANUELE A 9 27
5 OCCHINO GIOVANNI A 9 27
6 FERNANDO PULLE CHIARA A 8 24
7 VINCI CATERINA A 8 24
8 OSADCHI DANIELE E 8 24
9 NICOCIA AGNESE A 8 24
10 MARRA GIULIANA B 8 24
11 BOMBACI GIULIA A 7 21
12 FAMA GIORGIO C 7 21
13 SOTTILE FRANCESCO C 7 21
14 ALOISI MATTIA C 7 21
15 ALESSANDRO SABRINA A 7 21
16 ANDRE' GIOVANNI D 7 21
17 MINUTOLI CONSUELO A 7 21
18 PISTONINA ANDREA F 7 21
19 CURRO' SERENA A 7 21
20 SCARCELLA CHIARA B 7 21
21 ANDRES MATT ROBIN C 7 21
22 DE PASQUALE RICCARDO B 7 21
23 CONTI SALVATORE A 7 21
24 MONACO CAMILLA A 7 21
25 AVERSARI EDOARDO E 7 21
26 LOMBARDO FRANCESCA B 6 18
27 DE LEO ROBERTO B 6 18
28 MENTO FRANCESCO F 6 18
29 LUCANIA MARCO B 6 18
30 MORGANTI GIORGIA A 6 18
31 INTILISANO EMANUELA B 6 18
32 MORGANA GIUSEPPE D 6 18
33 LOMBARDO GIULIA B 6 18
34 PALMERI RACHELE E 6 18
35 ANNA GIULIA F 6 18
36 RAGONESE ALESSANDRA F 6 18
37 MICALI BRUNO A 6 18
38 RAO LILLI E 6 18
39 GALLETTA VALERIA B 6 18
40 MAUGERI ALESSANDRO E 6 18

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI SECONDE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 AMATO AURELIO MARIA A 13 39
2 DE DOMENICO GABRIELE C 13 39
3 ARCIDIACONO ANDREA A 12 36
4 RAO GIORGIA A 12 36
5 AVELLINO GIORGIO C 12 36
6 VITALE FRANCESCO B 12 36
7 CARDIA EMANUELE B 12 36
8 GILIBERTO FRANCESCO C 12 36
9 ORLANDO SIMONE C 12 36
10 DE LUCA ANDREA C 12 36
11 PASCERI GIORGIO C 12 36
12 RAMBURN DINESH E 12 36
13 MICALI ALESSIA C 11 33
14 MAZZIOTTA EMANUELE C 11 33
15 DI MAURO MARTINA B 11 33
16 DI BELLA GIULIA B 11 33
17 TIMPANARO BIANCA A 11 33
18 HERNANDEZ STEVEN C 11 33
19 GIACONIA GIULIA A 11 33
20 CASTORINO SIMONE D 11 33
21 CATANZARO ASIA B 11 33
22 ISGRO' GABRIELE C 11 33
23 FRISONE ANTONINO A 11 33
24 SANTALUCIA FRANCESCO A 11 33
25 ROGOLINO SARA A 10 30
26 ZAPPALA' SILVIA A 10 30
27 SERRAINO ANDREA B 10 30
28 MACRIS ALESSANDRO A 10 30
29 MACRIS FABRIZIO A 10 30
30 BELLAMACINA ANTONIO MARIA A 10 30
31 RAPISARDA SAMUELE E 10 30
32 BACULO YASMINE E 10 30
33 SUBBA MARTINA B 10 30
34 MANGANARO SIMONE D 10 30
35 CAVALLARO SIMONE B 10 30
36 LANZA GIULIA A 10 30
37 FALANGA ANGELA GAIA A 10 30
38 SORGE IRENE A 10 30
39 D'AMICO DANILO C 10 30
40 FORAMI FEDERICA C 10 30
41 LIBERATO AHLEXSHA E 10 30
42 GRILLO MARIKA C 10 30
43 QUINCI GIULIANA C 10 30
44 CAPILLO GIUSEPPE B 10 30

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI TERZE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 GALLO LEONARDO A 20 60
2 TRIFIRO' MARIANO C 19 57
3 SPATICCHIA DAVIDE B 18 54
4 AMMENDOLA GIOVANNI C 18 54
5 BUCCAFURRI GIULIA C 18 54
6 CANDELA PASQUALE C 18 54
7 DESTI BRANCATELLI CARMELO A 17 51
8 MAIANI MATTEO A 17 51
9 MANCUSO GAIA C 17 51
10 NICOTINA EUGENIO B 17 51
11 DE SALVO GIUSEPPE B 17 51
12 CRESCENTI BRIGIDA C 17 51
13 ANDRONACO ANTONIO C 17 51
14 MIGLIORATO ALBERTO C 17 51
15 FOSCARINI FRANCESCO C 17 51
16 TAVILLA ANDREA C 17 51
17 PANEBIANCO GIORGIA C 17 51
18 D'AGOSTINO AURORA B 17 51
19 ROSITO CHIARA B 17 51
20 VITULANO ANNARITA C 17 51
21 SALMERI           FERNANDO              B 17 51
22 MAZZA ALESSIA D 16 48
23 FORGANNI ALESSIO D 16 48
24 RICCIONI VALERIA B 16 48
25 COSTANTINO PAOLO B 16 48
26 BRUNO ALESSIO C 16 48
27 AMICO MATTEO A 16 48
28 TRIFIRO' FEDERICA B 16 48
29 GIACALONE MARTINA C 16 48
30 NICOLOSI NOEMI B 16 48
31 QUEBRAL KYLA B 16 48
32 SANCIOLO YLENIA A 15 45
33 PAPALE GABRIELE D 15 45
34 GUANTA MARTINA D 15 45
35 RICCIARI ROBERTA C 15 45
36 FRANZA ALESSANDRO B 15 45
37 CANCELLIERI VERDIANA C 15 45
38 NASTASI FABIO B 15 45
39 CALIXTERIO ALESSANDRA C 15 45
40 BORGIA CATERINA D 15 45
41 CUNDARI ALICE E 15 45
42 IMPALA' MARTINA A 14 42
43 MANGRAVITI TOMMASO D 14 42
44 LA PORTA ANNA A 14 42
45 CURRO' FEDERICA A 14 42
46 FINOCCHIARO MARIA B 14 42
47 LUCCHESI MARCO B 14 42
48 COFFARO ALESSANDRO B 14 42
49 FIORELLO ELISABETTA B 14 42
50 LEONE VALERIA C 14 42
51 FILLORAMO FEDERICA E 14 42
52 BARBERI ISAIAS B 14 42
53 CUCCU GIULIA D 13 39
54 GIANNANTONIO TITINA A 13 39
55 MONDELLO ANNA D 13 39
56 FESTA ALESSIA D 13 39
57 ORLANDO ALESSIO D 13 39
58 BALACANAO BRIAN ANGELO E 13 39
59 CRISARA' ALESSANDRO B 13 39
60 BOZZO MARCO A 13 39
61 ANDRE' FEDERICO C 13 39
62 SPARACINO MATTEO C 13 39
63 RUGGERI DANIELA B 13 39
64 DOMINGO GRACE B 13 39
65 OTERI LAURA B 13 39

FASE FINALE D'ISTITUTO
ACCEDONO ALLE FINALI PROVINCIALI DI AREA I SEGUENTI ALUNNI:
           
  SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 IRRERA COSTA CRISTIAN PIUO A 7 21
2 DI PIETRO MACY SOFIA C 7 21
3 VADALA' ANTONINO PIO D 5 15
4 SCANDURRA AURORA C 5 15

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 BODANZA MARTINA C 12 36
2 ORLANDO FILIPPO C 12 36
3 CUCE' SAMUELE C 11 33
4 LICITRI GIUSEPPE B 11 33

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 COSTANTINO LUCA B 15 45
2 ILACQUA PIETRO B 15 45
3 CALI' FABIOLA A 14 42
4 BAGCAL CAMILLE B 12 36

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI PRIME
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 MAZZULLO EMANUELE A 9 27
2 SANFILIPPO DARIO D 9 27
3 SOLANO MARCO D 9 27
4 OCCHINO GIOVANNI A 9 27
5 OSADCHI DANIELE E 8 24
6 MAUGERI ALESSANDRO E 8 24

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI SECONDE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 AMATO AURELIO MARIA A 11 33
2 MICALI ALESSIA B 9 27
3 VITALE FRANCESCO B 8 24
4 GIACONIA GIULIA A 8 24
5 MAZZIOTTA EMANUELE C 8 24

SCUOLA SECONDARIA - CLASSI TERZE
           
N COGNOME NOME SEZIONE RISPOSTE ESATTE PUNTEGGIO
1 TRIFIRO' MARIANO C 19 57
2 CANDELA PASQUALE C 19 57
3 NICOTINA EUGENIO B 18 54
4 AMMENDOLA GIOVANNI C 15 45
5 MIGLIORATO ALBERTO C 15 45
6 CALIXTERIO ALESSANDRA C 15 45

LOGO IC "PASCOLI-CRISPI"

 ISTITUTO COMPRENSIVO “ Pascoli - Crispi “

Via Gran Priorato, 11 - Via Monsignor D'Arrigo, 18   98121 Messina

Tel/Fax: 09047030 - Presidenza. 090360007

Codice fiscale: 80006860839 - Codice univoco IPA: UFNHZ3 - C.c.p. n. 95095741 - IBAN n. IT18X0301916501000008101805

meic87300t@istruzione.it - meic87300t@pec.istruzione.it

CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional